2024. február 29., csütörtök

4980, SzG3

Vissza a Vasút katalógushoz

Sggrss

CZ-TNTD

CZ-TNTD .. .. 4980 433-5
CZ-TNTD .. .. 4980 433-5
CZ-TNTD .. .. 4980 433-5
CZ-TNTD .. .. 4980 433-5
CZ-TNTD .. .. 4980 433-5

D-RCW

D-CRW 37 80 4980 035-2
D-CRW 37 80 4980 035-2
D-CRW 37 80 4980 035-2
D-CRW 37 80 4980 035-2
D-CRW 37 80 4980 035-2

Vissza a Vasút katalógushoz

2024. február 27., kedd

4956, SzG3

Vissza a Vasút katalógushoz

Sdggmrss

D-GATXD

D-GATXD 37 80 4956 182-2
D-GATXD 37 80 4956 182-2
D-GATXD 37 80 4956 182-2
D-GATXD 37 80 4956 182-2
D-GATXD 37 80 4956 182-2

D-WASCO

D-WASCO 35 80 4956 548-6
D-WASCO 35 80 4956 548-6
D-WASCO 35 80 4956 548-6
D-WASCO 35 80 4956 548-6
D-WASCO 35 80 4956 548-6
D-WASCO 35 80 4956 548-6

NL-EUWAG

NL-EUWAG 37 84 4956 059-8
NL-EUWAG 37 84 4956 059-8
NL-EUWAG 37 84 4956 059-8
NL-EUWAG 37 84 4956 059-8
NL-EUWAG 37 84 4956 059-8
NL-EUWAG 37 84 4956 062-2
NL-EUWAG 37 84 4956 062-2

Vissza a Vasút katalógushoz

4992, SzG3

Vissza a Vasút katalógushoz

Sdggmrss

D-GATXD

D-GATXD 37 80 4992 560-5
D-GATXD 37 80 4992 560-5
D-GATXD 37 80 4992 560-5
D-GATXD 37 80 4992 560-5
D-GATXD 37 80 4992 560-5

CH-HUPAC

CH-HUPAC 33 85 4992 449-0
CH-HUPAC 33 85 4992 449-0
CH-HUPAC 33 85 4992 449-0
CH-HUPAC 33 85 4992 449-0

Vissza a Vasút katalógushoz

4854, SzG3

Vissza a Vasút katalógushoz

Sggrrs

A-IF

A-IF 31 81 4854 298-4
A-IF 31 81 4854 298-4
A-IF 31 81 4854 298-4
A-IF 31 81 4854 298-4

A-IF 31 81 4854 353-7
A-IF 31 81 4854 353-7
A-IF 31 81 4854 353-7
A-IF 31 81 4854 353-7

A-IF 31 81 4854 ...-.
A-IF 31 81 4854 ...-.
A-IF 31 81 4854 ...-.

A-RCW

A-RCW 31 81 4854 071-5 
A-RCW 31 81 4854 071-5 
A-RCW 31 81 4854 071-5 
A-RCW 31 81 4854 071-5 

Vissza a Vasút katalógushoz

4547, SzG3

Vissza a Vasút katalógushoz Sgs TR-TNTD TR-TNTD 33 75 4547 924-4 TR-TNTD 33 75 4547 924-4 TR-TNTD 33 75 4547 924-4 TR-TNTD 33 75 4547 924-4 ...