2024. május 4., szombat

4720, SzG3

Vissza a Vasút katalógushoz

Sps

SK-ZSSKC

SK-ZSSKC 31 56 4720 624-4
SK-ZSSKC 31 56 4720 624-4
SK-ZSSKC 31 56 4720 624-4
SK-ZSSKC 31 56 4720 624-4
SK-ZSSKC 31 56 4720 624-4

Vissza a Vasút katalógushoz

2024. április 19., péntek

4955, SzG3

Vissza a Vasút katalógushoz

Sdggmrs

NL-AAEC

NL-AAEC 31 84 4955 624-6
NL-AAEC 31 84 4955 624-6
NL-AAEC 31 84 4955 624-6
NL-AAEC 31 84 4955 624-6
NL-AAEC 31 84 4955 624-6

Vissza a Vasút katalógushoz

2024. április 1., hétfő

2024. március 21., csütörtök

4893, SzG3

Vissza a Vasút katalógushoz

Slmnps

A-ERAIL

E-ERAIL 37 81 4893 049-8 (Budapest - Kelenföld)
E-ERAIL 37 81 4893 049-8 (Budapest - Kelenföld)
E-ERAIL 37 81 4893 049-8 (Budapest - Kelenföld)
E-ERAIL 37 81 4893 049-8 (Budapest - Kelenföld)
E-ERAIL 37 81 4893 015-9 (Budapest - Kelenföld)
E-ERAIL 37 81 4893 015-9 (Budapest - Kelenföld)
E-ERAIL 37 81 4893 015-9 (Budapest - Kelenföld)

Vissza a Vasút katalógushoz

2024. március 14., csütörtök

4993, SzG3

Vissza a Vasút katalógushoz

Sdggmrs

A-RCW

A-RCW 31 81 4993 082-4
A-RCW 31 81 4993 082-4
A-RCW 31 81 4993 082-4
A-RCW 31 81 4993 082-4
A-RCW 31 81 4993 082-4

NL-AAEC

NL-AAEC 37 84 4993 014-8
NL-AAEC 37 84 4993 014-8
NL-AAEC 37 84 4993 014-8
NL-AAEC 37 84 4993 014-8
NL-AAEC 37 84 4993 014-8
NL-AAEC 37 84 4993 014-8

Vissza a Vasút katalógushoz

2024. március 13., szerda

4850, SzG3

Vissza a Vasút katalógushoz

Sggrs

CH-GATXD

CH-GATXD 33 85 4850 210-7
CH-GATXD 33 85 4850 210-7
CH-GATXD 33 85 4850 210-7
CH-GATXD 33 85 4850 210-7
CH-GATXD 33 85 4850 210-7
CH-GATXD 33 85 4850 210-7

Vissza a Vasút katalógushoz

2024. március 7., csütörtök

4950, SzG3

Vissza a Vasút katalógushoz

Sggrs

D-MFDR

D-MFDR 35 80 4950 131-7
D-MFDR 35 80 4950 131-7
D-MFDR 35 80 4950 131-7
D-MFDR 35 80 4950 131-7
D-MFDR 35 80 4950 152-3
D-MFDR 35 80 4950 152-3

Vissza a Vasút katalógushoz

4720, SzG3

Vissza a Vasút katalógushoz Sps SK-ZSSKC SK-ZSSKC 31 56 4720 624-4 SK-ZSSKC 31 56 4720 624-4 SK-ZSSKC 31 56 4720 624-4 SK-ZSSKC 31 56 4720 6...